Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
A-hét | |||||
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
1. óra | Bacsa Attila | Bányai Péter, Gyurisné Fehér Mária | |||
2. óra | Ollárné Tatár Mária, Gönczi Judit, | Gyuris Vencel, Babócsai | |||
3. óra | Balogh Margit, Varsányi István | Tuska Katalin | Skultétiné Barna Anita | Virág Barbara | |
4. óra | Horváthné Szalai Angelika, Mecskó Mónika | Szász Ildikó, Karácsonyi Szilvia | Bulik Gergő | Ravai Attila | |
5. óra |
Ollár Aurél,Brlázs-Iványi Beáta
|
Kulcsár Hajnalka | |||
6. óra | Nagy Szilvia, Tokai Ilona, | ||||
7. óra | |||||
8. óra | |||||
9. óra | |||||
B-hét | |||||
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
1. óra | Bányai Péter | Bacsa Attila | |||
2. óra | Ollárné Tatár Mária | Gyuris Vencel, Babócsai | |||
3. óra | Tuska Katalin, Gönczi Judit, Virág Barbara | Skultétiné Barna Anita | Szász Ildikó | ||
4. óra | Bulik Gergő | Balogh Margit | |||
5. óra | Ollár Aurél, Mecskó Mónika |
Varsányi István, Kulcsár Hajnalka, Brlázs-Iványi Beáta
|
|||
6. óra | Horváthné Szalai Angelika |
Nagy Szilvia, Tokai Ilona, Ravai Attila, Gyurisné Fehér Mária
|
Karácsonyi Szilvia | ||
7. óra | |||||
8. óra | |||||
9. óra | |||||
Előzetes telefonos egyeztetés után: +36 66 325 636
|
|||||